Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo tăng phí nhập cư Canada đối với tất cả các đơn xin thường trú, có hiệu lực từ ngày 30/4/2024.
IRCC tăng phí nhập cư 2 năm một lần kể từ năm 2020 và mức tăng phí mới là đáng kể so với lần tăng phí trước đó vào năm 2022.
Lần tăng phí trước đó diễn ra vào tháng 4 năm 2022 với mức tăng tương đối nhỏ, khoảng 3%. Tuy nhiên, mức phí mới có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2024 sẽ tăng gần 12-13%.
Mức phí mới được tính toán dựa trên tổng tỷ lệ phần trăm tăng của Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) do Thống kê Canada công bố trong hai năm trước (2022 và 2023), được làm tròn đến 5 đô la gần nhất.
Tất cả đương đơn thường trú, ngoại trừ con phụ thuộc và cá nhân được bảo vệ, đều được miễn lệ phí thường trú.
Đương đơn chính trong các diện “nhân đạo và nhân ái” và “chính sách công” được miễn lệ phí thường trú theo các điều kiện quy định.
Hạng Permit Holder không thể bao gồm các thành viên gia đình đi cùng trong đơn xin thường trú của họ
Bảng phí nhập cư Canada mới có hiệu lực từ ngày 30/4/2024
Chương trình | Ứng viên | Phí mới (04/2024 – 03/2026) | Phí hiện tại (04/2022 – 03/2024) | Phí 2020-2022 |
Phí cấp thẻ xanh | Người nộp đơn chính và vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $575 | $515 | $500 |
Express Entry Federal Skilled Workers, Chương trình Đề cử Tỉnh bang, Chương trình Lao động Chuyên Môn Của Quebec, Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương và Chương trình thí điểm nhập cư Nông nghiệp – Thực phẩm | Người nộp đơn chính | $950 | $850 | $825 |
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $950 | $850 | $825 | |
Con phụ thuộc đi cùng | $260 | $230 | $225 | |
Chương trình chăm sóc trẻ em tại nhà, Chăm sóc người lớn tuổi hoặc người cần chăm sóc đặc biệt | Người nộp đơn chính | $635 | $570 | $550 |
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $635 | $570 | $550 | |
Con phụ thuộc đi cùng | $175 | $155 | $150 | |
Business (federal and Quebec) | Người nộp đơn chính | $1.810 | $1.625 | $1.575 |
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $950 | $850 | $825 | |
Con phụ thuộc đi cùng | $260 | $230 | $225 | |
Đoàn tụ gia đình | Phí bảo lãnh | $85 | $75 | $75 |
Người được bảo lãnh chính | $545 | $490 | $475 | |
Con được bảo lãnh (người được bảo lãnh chính dưới 22 tuổi và không phải vợ/chồng/bạn đời) | $85 | $75 | $75 | |
Vợ/chồng hoặc bạn đời đi cùng | $635 | $570 | $550 | |
Con phụ thuộc đi cùng | $175 | $155 | $150 | |
Protected Person | Người nộp đơn chính | $635 | $570 | $550 |
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $635 | $570 | $550 | |
Con phụ thuộc đi cùng | $175 | $155 | $150 | |
“Nhân đạo và nhân ái” và
“chính sách công” |
Người nộp đơn chính | $635 | $570 | $550 |
Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $635 | $570 | $550 | |
Con phụ thuộc đi cùng | $175 | $155 | $150 | |
Permit Holder | Người nộp đơn chính | $375 | $335 | $325 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY TẠI ĐÂY
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
- Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
- Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
- Hotline: 0931406464
- Zalo: 0931406464
- Youtube: BGG VIỆT NAM
- Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn