Hiểu về thị trường việc làm hiện tại ở Canada
Theo báo cáo vào ngày 16 tháng 12, số lượng việc làm trống đã giảm ở cả vị trí cố định (-27.800; -5,9%) và vị trí tạm thời (-4.100; -4,0%) trong quý 3 năm 2024. Cả vị trí toàn thời gian (-19.300; -4,5%) và bán thời gian (-12.600; -8,5%) đều giảm.
Tỷ lệ thất nghiệp trên việc làm trống tăng lên 2,6, nghĩa là hiện có 2,6 người thất nghiệp cho mỗi việc làm trống, so với 2 vào quý 1 năm 2024.
Đáng chú ý, số lượng việc làm giảm ở bốn trong mười nhóm nghề nghiệp chính:
- Nghề bán hàng và dịch vụ : -12.500 (-7,4%)
- Nghề y tế : -8.200 (-9,5%)
- Người kinh doanh, vận tải và thiết bị : -6.900 (-6,6%)
- Nghề sản xuất và tiện ích : -3.100 (-16,1%)
Bất chấp sự suy giảm này, một số ngành vẫn chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về cơ hội việc làm.
Top 10 nghề nghiệp tại Canada có nhu cầu tuyển dụng cao nhất
Nghề nghiệp | Việc làm tuyển dụng cuối quý 3 năm 2024 | Mức lương trung bình được cung cấp theo giờ ($) |
---|---|---|
Nhân viên phục vụ quầy thực phẩm, phụ bếp và các nghề hỗ trợ liên quan [65201] | 30,130 | $16.85 |
Y tá đã đăng ký và y tá tâm thần đã đăng ký [31301] | 23,905 | $35.40 |
Nhân viên bán lẻ và nhân viên bán hàng trực quan [64100] | 19,970 | $17.55 |
Trợ lý y tá, người phục vụ và cộng sự dịch vụ bệnh nhân [33102] | 17,170 | $24.15 |
Đầu bếp [63200] | 13,820 | $19.10 |
Tài xế xe tải vận chuyển [73300] | 13,170 | $27.10 |
Người giúp việc và công nhân xây dựng [75110] | 12,285 | $23.45 |
Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng [42201] | 10,860 | $24.80 |
Y tá hành nghề được cấp phép [32101] | 10,615 | $30.05 |
Nhân viên phục vụ đồ ăn và đồ uống [65200] | 9,575 | $16.00 |
Đối với những cá nhân đang chuẩn bị di cư đến Canada hoặc đang tìm kiếm cơ hội việc làm mới, việc tập trung vào những ngành nghề có nhu cầu việc làm ngày càng tăng có thể cải thiện đáng kể triển vọng nghề nghiệp.
Ưu tiên các ngành như hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chăm sóc sức khỏe và giáo dục để có kết quả việc làm tốt hơn.
10 nghề có mức tăng việc làm hằng năm lớn nhất
Nghề nghiệp | Mức lương trung bình được cung cấp theo giờ ($) | Việc làm tuyển dụng cuối quý 3 năm 2024 | Việc làm tuyển dụng cuối quý 3 năm 2023 | Tỷ lệ phần trăm thay đổi (Theo năm) |
---|---|---|---|---|
Lính cứu hỏa | $37.65 | 1,170 | 605 | 93.4% |
Giáo viên dạy người khuyết tật | $26.65 | 1,170 | 670 | 74.6% |
Điều phối viên hậu cần sản xuất và vận chuyển | $29.50 | 915 | 530 | 72.6% |
Nhân viên ngân hàng, bảo hiểm và tài chính khác | $24.45 | 1,475 | 940 | 56.9% |
Cố vấn tài chính | $32.80 | 1,740 | 1,125 | 54.7% |
Trợ lý nha khoa và trợ lý phòng thí nghiệm nha khoa | $29.00 | 1,655 | 1,145 | 44.5% |
Kỹ thuật viên bức xạ y tế | $34.90 | 1,450 | 1,045 | 38.8% |
Kỹ sư xây dựng | $44.90 | 2,590 | 1,875 | 38.1% |
Người gửi và người nhận | $19.85 | 4,365 | 3,335 | 30.9% |
Giám sát bán lẻ | $19.55 | 3,525 | 3,000 | 17.5% |
Hiểu được những xu hướng này rất quan trọng để điều chỉnh kỹ năng của bạn theo nhu cầu thị trường, đảm bảo sự phát triển và ổn định nghề nghiệp lâu dài tại Canada.
Với kế hoạch chiến lược, ứng viên có thể đảm bảo vai trò trong các ngành công nghiệp có nhu cầu cao và đóng góp vào nền kinh tế đang phát triển của Canada.
10 nghề có tỷ lệ việc làm giảm hàng năm lớn nhất
Nghề nghiệp | Mức lương trung bình được cung cấp theo giờ ($) | Việc làm tuyển dụng cuối quý 3 năm 2024 | Việc làm tuyển dụng cuối quý 3 năm 2023 | Tỷ lệ phần trăm thay đổi (Theo năm) |
---|---|---|---|---|
Nhân viên sắp xếp hàng hóa lên kệ, nhân viên bán hàng và nhân viên xử lý đơn hàng | $16.20 | 6,595 | 11,230 | -41.3% |
Đại diện dịch vụ khách hàng và thông tin khác | $21.90 | 7,070 | 11,855 | -40.4% |
Nhân viên phục vụ quầy thực phẩm, phụ bếp và các nghề hỗ trợ liên quan | $16.85 | 30,130 | 47,475 | -36.5% |
Chất tẩy rửa nhẹ | $19.20 | 9,015 | 14,125 | -36.2% |
Tài xế xe tải vận chuyển | $27.10 | 13,170 | 20,140 | -34.6% |
Nhân viên bán lẻ và nhân viên bán hàng trực quan | $17.55 | 19,970 | 30,115 | -33.7% |
Người giúp việc và công nhân xây dựng | $23.45 | 12,285 | 18,325 | -33.0% |
Đầu bếp | $19.10 | 13,820 | 19,815 | -30.3% |
Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng | $24.80 | 10,860 | 15,300 | -29.0% |
Y tá đã đăng ký và y tá tâm thần đã đăng ký | $35.40 | 23,905 | 30,300 | -21.1% |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada là bao nhiêu?
6,8% là tỷ lệ thất nghiệp ở Canada tính đến tháng 11 năm 2024.
Tỉnh nào ở Canada có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất?
Newfoundland và Labrador có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Canada, ở mức 10,8%, tiếp theo là PEI ở mức 8%, Ontario ở mức 7,6%, Alberta ở mức 7,5% và New Brunswick ở mức 6,9%.
Tỉnh nào ở Canada có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất?
Tính đến tháng 11 năm 2024, Saskatchewan có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Canada, ở mức 5,6%, tiếp theo là British Columbia ở mức 5,7%, Manitoba ở mức 5,8%, Quebec ở mức 5,9% và Nova Scotia ở mức 6,1%.
>>> Lộ trình nhập cư Canada mới nhất năm 2025
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Tổ Chức Giáo Dục BLUE GALAXY GROUP – BGG
- Trụ sở chính: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận Gò Vấp, TP.HCM
- Fanpage: facebook.com/BGGVietNam/
- Hotline: 0931406464 – 0906557605 (Ms Linh)
- Zalo: 0931406464
- Youtube: BGG VIỆT NAM
- Email: info@bluegalaxygroup.edu.vn
- Spotify: https://open.spotify.com/show/1H8a2KW9WGGvNFZES9yGns
- Tiktok: @duhocbluegalaxy