CES hay còn gọi Canada Express Study là chương trình cấp visa khi du học Canada do Tổng lãnh sự quán Canada tại TPHCM, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC), phối hợp cùng Hiệp hội các trường Cao đẳng và Học viện Canada (CICan)
CES và 55 trường khi du học Canada được áp dụng
Nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có mong muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Chương trình được triển khai từ ngày 1/3/2016, kéo dài 18 tháng và có thể gia hạn khi chính phủ Canada cùng với tổ chức Colleges and Institutes Canada đã thông qua chương trình thí điểm xét thị thực ưu tiên không cần chứng minh tài chính.
Lãnh sự quán đã đưa ra thông tin mới nhất về chính sách Visa CES – chương trình du học Canada không chứng minh tài chính cho năm 2018. Cụ thể các điều khoản áp dụng của hồ sơ Visa CES lần này không có gì thay đổi so với lần thí điểm đầu tiên. Bên cạnh đó, danh sách các trường áp dụng chương trình được nâng lên đến 55 trường (thay vì là 45 trường như trước đây), mang đến cho học sinh, sinh viên Việt Nam nhiều sự lựa chọn hơn trước.
Danh sách 55 trường khi du học Canada áp dụng chính sách Visa CES
STT |
Tên trường |
1 | Agricultural Campus of Dalhousie University |
2 | Algonquin College |
3 | Assiniboine Community College |
4 | Bow Valley College |
5 | Camosun College |
6 |
Canadore College of Applied Arts and Technology |
7 | Capilano University |
8 | Centennial College |
9 | College of New Caledonia |
10 | College of the Rockies |
11 | Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning |
12 | Confederation College |
13 | Douglas College |
14 | Durham College |
15 | Emily Carr University of Art and Design |
16 | Fleming College |
17 | George Brown College |
18 | Georgian College of Applied Arts and Technology |
19 | Humber College Institute of Technology & Advanced Learning |
20 | Kwantlen Polytechnic University |
21 | Lambton College of Applied Arts and Technology |
22 | Langara College |
23 | Lasalle College |
24 | Manitoba Institute of Trades and Technology |
25 | Marine Institute |
26 | New Brunswick Community College |
27 | Niagara College |
28 | NorQuest College |
29 | North Island College |
30 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) |
31 | Northern College |
32 | Northern Lights College |
33 | Northwest Community College |
34 | Parkland College |
35 | Red River College of Applied Arts, Science and Technology |
36 | Saskatchewan Polytechnic |
37 | Sault College |
38 | Selkirk College |
39 | Seneca College of Applied Arts and Technology |
40 | Sheridan College |
41 | St. Clair College |
42 | University of the Fraser Valley |
43 | Vancouver Island University |
44 | British Columbia Institute of Technology |
45 | Cambrian College of Applied Arts and Technology |
46 | Fanshawe College of Applied Arts and Technology |
47 | Lakeland College |
48 | Loyalist College |
49 | Medicine Hat College |
50 | Mohawk College |
51 | Okanagan College |
52 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) |
53 | St. Lawrence College |
54 | Thompson Rivers University |
55 | Vancouver Community College |
Thông tin chi tiết về du học Canada không cần chứng minh tài chính và thủ tục khi du học Canada vui lòng liên hệ BLUE GALAXY GROUP:
Tầng 10, 289 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 6285 6557
Email: info@bgg.edu.vn
Website: www.bgg.edu.vn