1. Phân bổ điểm CRS hiện tại
Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2025, tổng số hồ sơ Express Entry là 245.706, giảm 2.547 hồ sơ so với 26 tháng 10. Mức giảm chủ yếu rơi vào các nhóm điểm từ 411–430, trong khi các nhóm điểm cao hơn từ 501–1.200 lại chứng kiến số lượng hồ sơ tăng đáng kể.
| Phạm vi điểm CRS | Số lượng ứng viên | Thay đổi số lượng hồ sơ |
|---|---|---|
| 0–300 | 8.018 | −9 |
| 301–350 | 19.104 | −306 |
| 351–400 | 52.360 | −108 |
| 401–410 | 14.049 | +180 |
| 411–420 | 13.714 | −1.106 |
| 421–430 | 12.876 | −2.122 |
| 431–440 | 14.320 | −456 |
| 441–450 | 13.980 | −109 |
| 451–460 | 14.752 | −89 |
| 461–470 | 15.830 | +38 |
| 471–480 | 15.042 | +315 |
| 481–490 | 12.315 | +223 |
| 491–500 | 12.236 | +185 |
| 501–600 | 26.414 | +417 |
| 601–1.200 | 696 | +390 |
Nhận xét:
-
Số lượng hồ sơ giảm chủ yếu ở các thang điểm trung bình (411–430).
-
Nhóm điểm cao (501–1.200) tăng mạnh, thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt và số lượng ứng viên được đề cử cấp tỉnh (PNP) nhiều hơn.

2. Phần trăm ứng viên trong từng nhóm điểm CRS Express Entry
Biết được tỷ lệ phần trăm ứng viên trong mỗi nhóm điểm giúp bạn đánh giá vị trí CRS của bản thân so với các ứng viên khác:
| Phạm vi điểm CRS | Số lượng ứng viên | Phần trăm | Phạm vi phần trăm |
|---|---|---|---|
| 0–300 | 8.018 | 3,26% | 0,00% – 3,26% |
| 301–350 | 19.104 | 7,78% | 3,26% – 11,04% |
| 351–400 | 52.360 | 21,31% | 11,04% – 32,35% |
| 401–410 | 14.049 | 5,72% | 32,35% – 38,07% |
| 411–420 | 13.714 | 5,58% | 38,07% – 43,65% |
| 421–430 | 12.876 | 5,24% | 43,65% – 48,89% |
| 431–440 | 14.320 | 5,83% | 48,89% – 54,72% |
| 441–450 | 13.980 | 5,69% | 54,72% – 60,41% |
| 451–460 | 14.752 | 6,00% | 60,41% – 66,41% |
| 461–470 | 15.830 | 6,44% | 66,41% – 72,85% |
| 471–480 | 15.042 | 6,12% | 72,85% – 78,97% |
| 481–490 | 12.315 | 5,01% | 78,97% – 83,99% |
| 491–500 | 12.236 | 4,98% | 83,99% – 88,97% |
| 501–600 | 26.414 | 10,75% | 88,97% – 99,72% |
| 601–1.200 | 696 | 0,28% | 99,72% – 100% |
Lưu ý: Phần trăm này thể hiện số lượng ứng viên có điểm CRS ở mức hoặc thấp hơn giới hạn trên của từng nhóm.
3. Các đợt rút thăm Express Entry Canada gần đây
Trong 30 ngày vừa qua (11/10–11/11/2025), IRCC đã cấp tổng cộng 10.861 ITA thông qua sáu đợt rút thăm cho các chương trình khác nhau:
| Ngày bốc thăm | Kiểu rút thăm | ITA đã ban hành | Điểm chuẩn CRS |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Chương trình đề cử tỉnh (PNP) | 345 | 778 |
| 15/10/2025 | Chăm sóc sức khỏe & xã hội | 2.500 | 472 |
| 27/10/2025 | PNP | 302 | 761 |
| 28/10/2025 | Lớp trải nghiệm Canada (CEC) | 1.000 | 533 |
| 29/10/2025 | Trình độ tiếng Pháp | 6.000 | 416 |
| 10/11/2025 | PNP | 714 | 738 |
Nhận xét:
-
Đợt bốc thăm cao nhất là trình độ tiếng Pháp với 6.000 ITA, phản ánh chiến lược ưu tiên nhập cư từ cộng đồng nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec.
-
Điểm CRS yêu cầu trong các đợt PNP luôn cao, từ 738–778, cho thấy nhóm điểm cao đang ngày càng cạnh tranh.
4. Kết luận Express Entry Canada
-
Số lượng hồ sơ Express Entry Canada giảm 2.547 hồ sơ chỉ trong hơn hai tuần, chủ yếu ở nhóm điểm trung bình.
-
Ngược lại, nhóm điểm cao từ 501 trở lên đang tăng mạnh, đặc biệt là các hồ sơ được đề cử cấp tỉnh.
-
Điều này cho thấy cạnh tranh trong Express Entry Canada ngày càng gay gắt, đặc biệt với những ứng viên CRS cao.
-
Việc theo dõi phân bổ điểm CRS và các đợt rút thăm ITA là cực kỳ quan trọng để lên kế hoạch nộp hồ sơ hợp lý và tăng cơ hội được mời.
Tip: Ứng viên có CRS trên 500 điểm nên cân nhắc nộp hồ sơ ngay, trong khi những ai chưa đạt mức này cần tăng cường kinh nghiệm làm việc, học vấn, hoặc điểm ngôn ngữ để cải thiện vị trí của mình.

