Theo thông tin chính phủ Nhật Bản, hội đồng đã ra quyết định tăng mức lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành nước này, kể cả lao động người nước ngoài cũng như đối với các công việc làm thêm. Điều này đem lại lợi ích rất nhiều cho du học sinh và thực tập sinh tại Nhật.
1. Mức lương tối thiểu cho du học sinh Nhật
Trước thời điểm ra quyết định tăng mức lương tối thiểu, thì Nhật Bản cũng có nhiều đợt tăng lương trước đó. Khi đó, mức lương tối thiểu tại 47 tình tại Nhật Bản như sau:
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (764) | 01/10/2016 |
Aomori | (695) | ||
Iwate | 716 | (695) | 05/10/2016 |
Miyagi | 748 | (726) | 05/10/2016 |
Akita | 716 | (695) | 06/10/2016 |
Yamagata | 717 | (696) | 07/10/2016 |
Fukushima | 726 | (705) | 01/10/2016 |
Ibaraki | 771 | (747) | 01/10/2016 |
Tochigi | 775 | (751) | 01/10/2016 |
Gunma | 759 | (737) | 06/10/2016 |
Saitama | 845 | (820) | 01/10/2016 |
Chiba | 842 | (817) | 01/10/2016 |
Tokyo | 932 | (907) | 02/10/2016 |
Kanagawa | 930 | (905) | 03/10/2016 |
Niigata | 753 | (731) | 04/10/2016 |
Toyama | 770 | (746) | 05/10/2016 |
Ishikawa | 757 | (735) | 06/10/2016 |
Fukui | 754 | (732) | 07/10/2016 |
Yamanashi | 759 | (737) | 08/10/2016 |
Nagano | 770 | (746) | 09/10/2016 |
Gifu | 776 | (754) | 10/10/2016 |
Shizuoka | 807 | (783) | 05/10/2016 |
Aichi | 845 | (820) | 01/10/2016 |
Mie | 795 | (771) | 01/10/2016 |
Shiga | 788 | (764) | 06/10/2016 |
Kyoto | 831 | (807) | 02/10/2016 |
Osaka | 883 | (858) | 01/10/2016 |
Hyogo | 819 | (794) | 01/10/2016 |
Nara | 762 | (740) | 06/10/2016 |
Wakayama | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tottori | 715 | (693) | 12/10/2016 |
Shimane | 718 | (696) | 01/10/2016 |
Okayama | 757 | (735) | 01/10/2016 |
Hiroshima | 793 | (769) | 01/10/2016 |
Yamaguchi | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tokushima | 716 | (695) | 02/10/2016 |
Kagawa | 742 | (719) | 03/10/2016 |
Ehime | 717 | (696) | 04/10/2016 |
Kochi | (693) | 05/10/2016 | |
Fukuoka | 765 | (743) | 06/10/2016 |
Saga | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Nagasaki | 715 | (694) | 06/10/2016 |
Kumamoto | 715 | (694) | 01/10/2016 |
Oita | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Miyazaki | 714 | (693) | 03/10/2016 |
Kagoshima | 715 | (694) | 04/10/2016 |
Okinawa | 714 | (693) | 05/10/2016 |
Bình Quân | (798) |
2. Quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động
Theo thông tin mới từ báo Mainichi từ hội đồng về định mức lương tối thiểu ở Nhật ngày 25/7/2017, mức lương tối thiểu cho người lao động ở Nhật kể cả lao động bán thời gian sẽ tăng lên 25 yên/giờ so với trước đây. Điều này giúp cho việc đưa mức lương tối thiểu trung bình của toàn nước Nhật chạm mốc 848 yên/giờ. So với năm trước đó, con số này tăng lên 3% và đây là lần thứ 2 liên tiếp con số 3% này được áp dụng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2017 , tất cả 47 tỉnh thành Nhật Bản phải có trách nhiệm cập nhật mức lương tối thiểu mới để các xí nghiệp có thời gian chuẩn bị trước khi áp dụng.
Việc nhiều năm liên tiếp chính phủ Nhật Bản duy trì việc tăng mức lương tối thiểu là nhằm cải thiện sức mua của người dân. Kế hoạch cải cách môi trường lao động của chính phủ Nhật đề ra mục tiêu đưa mức lương tối thiểu trung bình trên toàn nước Nhật lên đến 1000 yên nhưng chưa cho biết thời gian đạt được mục tiêu.